उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Healthlead |
प्रमाणन: | CE(LVD) CE(EMC) |
मॉडल संख्या: | EPI606 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000 पीसी |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | एक उपहार बॉक्स में एक टुकड़ा (कश्मीर = कश्मीर गत्ते का डिब्बा 40HQ--540pcs) |
प्रसव के समय: | 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 600 पीसी / दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
वोल्टेज: | 220-240V ~/50 हर्ट्ज | मूल्यांकित शक्ति: | 55W |
---|---|---|---|
उत्पाद का आकार: | 320X320X716mm | शोर का स्तर: | 32-55 डीबी |
सीएडीआर (पीएम): | 500 एम 3 / एच | दक्षता (पीएम): | उच्च ग्रेड |
एन। डब्ल्यू: | 8.5 किग्रा | आयाम: | ३००x ७१५.५ मिमी |
हाई लाइट: | 8.5 किलो HEPA फ़िल्टर वायु शोधक,शांत HEPA फ़िल्टर वायु शोधक,Healthlead हेपा वायु शोधक |
उत्पाद विवरण
होम क्लीनर अल्ट्रा शांत EPI606 . के लिए व्हाइट 8.5Kg HEPA फ़िल्टर एयर प्यूरीफायर
विशेष विवरण | पैरामीटर | मद | विनिर्देश |
कार्यरत वोल्टेज | AC120V / 220V-240V | उत्पाद का आकार | 320X320X716mm |
शोर स्तर | उच्च गति के लिए 70 डीबी / ए | गिफ्टबॉक्स का आकार | 365X365X784 मिमी |
शक्ति | 60W (डीसी मोटर के साथ उच्च गति) | गत्ते का डिब्बा आकार: | 380X380X804 मिमी |
PM2.5 CADR | 500 वर्ग मीटर/घंटा | एनटी/जीटी | 8.9 किग्रा / 10.5 किग्रा |
सुझाए गए कमरे का आकार | 60 वर्ग मीटर से कम | पीसीएस/सीटीएन | 1 टुकड़ा |
फ़िल्टर | सक्रिय कार्बन के साथ संयुक्त HEPA फ़िल्टर | 40 मुख्यालय | 540 पीसी |
घड़ी | 1/2/4/8h | MOQ | 2000 पीसी |
कण सेंसर | PM2.5 डिजिटल डिस्प्ले और लाइट बार डिस्प्ले | उत्पादन क्षमता | 600 पीसी |
वैकल्पिक वाईफ़ाई | वाईफ़ाई एपीपी नियंत्रण | अग्रणी समय | 45 दिन |
मद | डेटा (यूजी / एम) | हवा की गुणवत्ता | स्पीड | रंग प्रदर्शन |
पीएम2.5 | 75 | अच्छा | 1 | हरा |
076-150 | निष्पक्ष | 2 | नीला | |
>150 | गरीब | 3 | लाल |
PM2.5 और PM10 संकेत
सीएडीआर संकेत
अपना संदेश दर्ज करें