उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Healthlead |
प्रमाणन: | CQC |
मॉडल संख्या: | EPI602 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000 पीसी |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | एक उपहार बॉक्स में एक टुकड़ा (कश्मीर = कश्मीर गत्ते का डिब्बा 40HQ--630pcs) |
प्रसव के समय: | 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 600 पीसी / दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
त्वरित धुआँ: | यू | PM2.5 डिस्प्ले: | हाँ, रंग और डिजिटल प्रदर्शन |
---|---|---|---|
एयर इनलेट और आउटलेट: | 360° एयर इनलेट, टॉप एयर आउटलेट | वीओसी डिस्प्ले: | हाँ, रंग और डिजिटल प्रदर्शन |
समय सेटिंग: | चौबीस घंटे | मूल्य की शर्तें: | एफओबी शेन्ज़ेन |
प्रमुखता देना: | PM2.5 VOC डिस्प्ले बेडरूम एयर प्यूरीफायर,CQC बेडरूम एयर प्यूरीफायर,65M3 / h घरेलू एयर प्यूरीफायर |
उत्पाद विवरण
उत्पाद का आकार | 320*320*745mm |
सकल वजन शुद्ध वजन | 11.7 किग्रा / 9.7 किग्रा |
शक्ति | 70W डीसी |
कार्य वोल्टेज | 220V / 50 हर्ट्ज |
शोर (दबाव स्तर) | 69dB (ए) |
कवरेज क्षेत्र | 65 एम 3 / एच |
सतह का उपचार | एबीएस, सफेद |
पूर्व फिल्टर | हाँ, धो सकते हैं पीपी फिल्टर |
हेपा फिल्टर | H12 ग्रेड |
कार्बन फ़िल्टर | हाँ |
प्लाज्मा | हाँ |
फ़िल्टर आयाम: (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | 260 * 340 मिमी |
कुल भार: | 1310 ग्राम ± 10% |
फ़िल्टर कार्टन बॉक्स आकार | 1310 ग्राम ± 10% |
फ़िल्टर उपहार कार्टन बॉक्स आकार: | टीबीए |
रफ़्तार | 1.2.3 |
जीवाणुओं को मारें | हाँ |
CO2 सेंसर | नहीं |
स्लीप मोड | हां |
प्लाज्मा | ना |
आयन | हां |
फिल्टर एक्सचेंज अलर्ट | हां |
बच्चे ताला | हां |
टाइमर सेटिंग | 24 घंटों |
धूल सेंसर | हां |
वीओसी सेंसर | हां |
मोटर | डीसी |
कंट्रोल पैनल | टच बटन |
वाईफ़ाई समारोह | हां |
लोड हो रहा है मात्रा(20'/40'40'HQ) | के = के कार्टन बॉक्स |
उत्पाद - भार: | 9.7 किग्रा |
गत्ते का डिब्बा आकार: | 378*378*853मिमी |
अपना संदेश दर्ज करें