उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Healthlead |
प्रमाणन: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
मॉडल संख्या: | EPI131C |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000 टुकड़े |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | <i>EPI131C</i> <b>EPI131C</b><br> <i>1 piece product in one giftbox package, and 2 piece giftbox in |
प्रसव के समय: | 35-40 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | १५०० टुकड़ा/दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
आयाम (L x W x H (इंच): | 210X210X310 मिमी | पावर (W): | 21 |
---|---|---|---|
स्थापना: | पोर्टेबल | PM CADR: | 120m3 / एच |
सरल ऑपरेशन नियंत्रित: | सरल पैनल डिजाइन | निस्पंदन और सोखना and: | अत्यधिक कुशल निस्पंदन और सोखना (लिंट, धूल के कण, पराग, कण, कार्बनिक गैस, आदि सहित) |
अनुशंसित कमरे का आकार Room वर्ग फुट (: | 15 | वायु गुणवत्ता प्रदर्शन: | वायु गुणवत्ता को इंगित करने के लिए तीन एलईडी लाइट light |
घड़ी: | चार टाइमर बिजली बंद कर रहा है। | एयर इनलेट और आउटलेट: | आगे और पीछे / पीछे से एयर इनलेट, ऊपर से एयर आउटलेट outlet |
वजन: | 1.5 किलो | फ़िल्टर प्रकार: | पूर्व फ़िल्टर + HEPA + सक्रिय कार्बन |
गति सेटिंग: | तीन गति सेटिंग डिस्प्ले, प्लस नाइट मोड | बटन: | स्पर्श बटन नियंत्रण। |
फ़िल्टर रीसेट: | फ़िल्टर समय समारोह। | सामग्री: | एबीएस |
हाई लाइट: | एबीएस डेस्कटॉप हेपा वायु शोधक,डेस्कटॉप हेपा वायु शोधक 120 एम 3 / एच,ईपीआई 131 सी छोटा डेस्क वायु शोधक |
उत्पाद विवरण
EPI131C छोटे आकार के वायु शोधक तीन एलईडी लाइट डिस्प्ले के साथ वायु गुणवत्ता ग्रेड, श्वास प्रकाश को इंगित करने के लिए
उत्पाद सुविधाएँ और कार्य | 1. टच बटन नियंत्रण। |
2. फ़िल्टर समय समारोह। | |
3. स्लीप मोड फंक्शन। | |
4. PM2.5 सेंसर फंक्शन। | |
5. 3-गति हवा की गति समारोह। | |
6. नकारात्मक आयन कार्य |
तकनीकी निर्देश | 1: कम बिजली की खपत आवश्यकताओं को पूरा करता है (0.5W से कम स्टैंडबाय)। | |||||||||||||||||||||||||||||
2: इनपुट पावर 230VAC ± 10% 50 हर्ट्ज। | ||||||||||||||||||||||||||||||
3: इनपुट पावर 28W;रेटेड वर्तमान: 130mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
4: CADR (कण): 120m3/h - 10%। | ||||||||||||||||||||||||||||||
5: ऋणात्मक आयन सांद्रता: 10 x 106 आयन/सेमी3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6: ओजोन सांद्रता: <0.05ppm। | ||||||||||||||||||||||||||||||
7: शोर: ≤ 55dB(A) ध्वनि दबाव स्तर। | ||||||||||||||||||||||||||||||
8: कम वोल्टेज शुरू: रेटेड वोल्टेज -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9: गति परिभाषा
|
अपना संदेश दर्ज करें