उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Healthlead |
प्रमाणन: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
मॉडल संख्या: | EPI131C |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000 टुकड़े |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | <i>EPI131C</i> <b>EPI131C</b><br> <i>1 piece product in one giftbox package, and 2 piece giftbox in |
प्रसव के समय: | 35-40 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | १५०० टुकड़ा/दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
डिजिटल डिस्प्ले: | कण सेंसर, वैकल्पिक के रूप में PM2.5 डिजिटल डिस्प्ले | एप्लिकेशन नियंत्रित: | हाँ |
---|---|---|---|
विशेष रुप से प्रदर्शित समारोह: | ऑटो मोड और स्लीप मोड फ़ंक्शन | वायु प्रवाह: | 200एम3/एच |
मोटर: | डीसी यंत्र | फ़िल्टर रिप्लेसमेंट: | फ़िल्टर परिवर्तन अनुस्मारक |
स्वचालित स्थिति: | हवा की गति को ग्रेड किया जाता है और PM2.5 मानों के अनुसार स्वचालित रूप से बदल जाता है | बटन प्रदर्शन: | सफेद एलईडी लाइट डिस्प्ले |
उत्पाद आयाम (मिमी): | 210*210*310 | धुआं सीएडीआर (सीएफएम): | 70 |
नकारात्मक आयन सांद्रता: | 10 x 106 आयन/सेमी3 | इनपुट बिजली की आपूर्ति: | 230VAC ± 10% 50 हर्ट्ज |
निवेश शक्ति: | 28W | वर्तमान मूल्यांकित: | 130mA |
गारंटी: | 1 साल, | ||
हाई लाइट: | इनडोर डेस्कटॉप HEPA वायु शोधक,डेस्कटॉप HEPA वायु शोधक 200M3 / h,EMC HEPA वायु शोधक |
उत्पाद विवरण
EPI131C नेगेटिव आयन डस्ट फंक्शन को हटाने के लिए, कम बिजली की खपत इनडोर डेस्कटॉप HEPA एयर प्यूरीफायर
उत्पाद सुविधाएँ और कार्य | 1. टच बटन नियंत्रण। |
2. फ़िल्टर समय समारोह। | |
3. स्लीप मोड फंक्शन। | |
4. PM2.5 सेंसर फ़ंक्शन। | |
5. 3-स्पीड विंड स्पीड फंक्शन। | |
6. नकारात्मक आयन समारोह |
तकनीकी निर्देश | 1: कम बिजली की खपत आवश्यकताओं को पूरा करता है (0.5W से कम स्टैंडबाय)। | |||||||||||
2: इनपुट पावर 230VAC ±10% 50Hz। | ||||||||||||
3: इनपुट पावर 28W;रेटेड वर्तमान: 130mA | ||||||||||||
4: CADR (कण): 120m3/h - 10%। | ||||||||||||
5: नकारात्मक आयन एकाग्रता: 10 x 106 आयन/सेमी3 | ||||||||||||
6: ओजोन एकाग्रता: <0.05ppm। | ||||||||||||
7: शोर: ≤ 55dB(A) ध्वनि दबाव स्तर। | ||||||||||||
8: लो वोल्टेज स्टार्ट: रेटेड वोल्टेज -10% | ||||||||||||
9: गति परिभाषा | ||||||||||||
|
||||||||||||
10: रेटेड पावर (डब्ल्यू) | ||||||||||||
|
||||||||||||
11: वर्किंग वोल्टेज (V/Hz): AC120/230V | ||||||||||||
12: रेटेड पावर: 21W | ||||||||||||
13: धुआँ सीएडीआर (सीएफएम): 70 | ||||||||||||
14: सुझाए गए कमरे का आकार (㎡):14 | ||||||||||||
15: उत्पाद आयाम (मिमी): 210 * 210 * 310 | ||||||||||||
16: यूनिट वजन (किग्रा): 1.5 |
अपना संदेश दर्ज करें