|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Healthlead |
| प्रमाणन: | CE PSE ETL UKCA CQC |
| मॉडल संख्या: | डीएच-जेएस13 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1K |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | एक उपहार बॉक्स में एक टुकड़ा, एक गत्ते का डिब्बा में एक उपहार बॉक्स; |
| प्रसव के समय: | 45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 800 पीसी / दिन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद: | ह्यूमिडिफायर के साथ DH-JS12 एयर प्यूरीफायर | शोर: | 55 डीबी / ए |
|---|---|---|---|
| समारोह: | हिमीडिफायर | हेपा फिल्टर: | शुद्ध हवा |
| ह्यूमिडिफ़ायर फ़िल्टर: | पानी को साफ करने के लिए एंटी-बैक्टीरिया सामग्री | ह्यूमिडिफायर क्षमता: | 550 मिली प्रति घंटा |
| कुल भार: | 5.85KG | सामग्री: | पेट |
| मूल्य की शर्तें: | एफओबी शेन्ज़ेन | अग्रणी समय: | 45 दिन |
| हाई लाइट: | 6 लीटर वाटर एयर प्यूरीफायर ह्यूमिडिफायर,वाष्पीकरण एयर प्यूरीफायर ह्यूमिडिफायर,हेल्थलीड एयर प्यूरीफायर ह्यूमिडिफायर के साथ |
||
उत्पाद विवरण
Healthlead मॉडल DH-JS13 मिस्ट-फ्री वाष्पीकरण 6 लीटर पानी की टंकी के साथ शुद्ध आर्द्रीकरण
| प्रतिरूप संख्या। | डीएच-JS13 |
| मॉडल चित्र | |
| वायु गुणवत्ता प्रदर्शन | |
| कंट्रोल पैनल | |
| Moq | 1000 पीसी |
| उत्पाद की स्थिति | खत्म |
| टूलींग स्थिति | खत्म |
| समय - सीमा | 45 दिन |
| उत्पाद का आकार | 280*280*513mm |
| सकल वजन शुद्ध वजन | 7.1 किग्रा / 5.85 किग्रा |
| सुरक्षित मानक | कीटाणुशोधन के लिए तकनीकी विनिर्देश |
| प्रमाणपत्र | सीक्यूसी |
| शक्ति | AC120V 60Hz / AC220-240V 50Hz |
| कार्य वोल्टेज | 20W |
| वायु प्रवाह | ना |
| शोर (दबाव स्तर) | 55 डीबी (ए) |
| कवरेज क्षेत्र | 20-40 |
| सतह का उपचार | सफेद / ग्रे |
| पूर्व फिल्टर | ना |
| हेपा फिल्टर | एच 10 ग्रेड |
| कार्बन फ़िल्टर | ना |
| नैनो-ज़ुल्फ़ | हाँ |
| TIO2 फ़िल्टर | ना |
| 254nm यूवी लैंप | यूवी एलईडी |
| एयर इनलेट और आउटलेट | बॉटम एयर इनलेट, टॉप एयर आउटलेट |
| प्लाज्मा | ना |
| फ़िल्टर आयाम:(LxWxH) | टीबीए |
| फ़िल्टर कार्टन बॉक्स आकार | टीबीए |
| फ़िल्टर उपहार दफ़्ती बॉक्स आकार | टीबीए |
| त्वरित धूम्रपान | ना |
| रफ़्तार | 1.2.3 |
| जीवाणुओं को मार डालो | हां |
| PM2.5 प्रदर्शन | ना |
| वीओसी डिस्प्ले | ना |
| सुगंध | हां |
| CO2 सेंसर | ना |
| स्लीप मोड | हां |
| प्लाज्मा | ना |
| फिल्टर एक्सचेंज अलर्ट | हां |
| बच्चे ताला | ना |
| टाइमर सेटिंग | हां |
| आर्द्रीकरण समारोह | बाष्पीकरणीय |
| पानी की टंकी की क्षमता | 6एल |
| रेटेड आर्द्रीकरण | 550 मिली / एच |
| धूल संवेदक | ना |
| वीओसी सेंसर | ना |
| मोटर | डीसी |
| कंट्रोल पैनल | टच बटन |
| वाईफाई फक्शन | ना |
| लोड हो रहा है मात्रा (20'/40'40'मुख्यालय) | के = के दफ़्ती बॉक्स |
| उपहार बॉक्स का आकार: | सलाह लेना चाहिए |
| उपहार बॉक्स सकल वजन: | सलाह लेना चाहिए |
| गत्ते का डिब्बा बॉक्स आकार: | 340*340*625mm |
![]()
अपना संदेश दर्ज करें