उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Healthlead |
प्रमाणन: | CQC CE(LVD) CE(EMC) |
मॉडल संख्या: | EPI602-C-DSIUW0-A1-V1 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000 पीसी |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | एक उपहार बॉक्स में एक टुकड़ा (कश्मीर = कश्मीर गत्ते का डिब्बा 40HQ--540pcs) |
प्रसव के समय: | 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 600 पीसी / दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | EPI607 होम एयर क्लीनर के लिए एयर प्यूरीफायर रिप्लेसमेंट फिल्टर इंटेलिजेंट आयनाइजर फंक्शन के साथ ट्रू | तीन गति सेटिंग प्रदर्शन: | यू |
---|---|---|---|
वाईफ़ाई एपीपी नियंत्रण: | वैकल्पिक | चार टाइमर सेटिंग: | 1/2/4/6/8h |
फ़िल्टर परिवर्तन अनुस्मारक: | फ़िल्टर बदलने के लिए आपको याद दिलाएं | स्लीप मोड: | रात में शांत |
बुद्धिमान मोड: | ऑपरेशन में आसान | आयोनिज़र समारोह: | हाँ |
प्रमुखता देना: | सीक्यूसी ट्रू हेपा एयर प्यूरीफायर,आयोनाइजर ट्रू हेपा फिल्टर एयर प्यूरीफायर,सीक्यूसी ट्रू हेपा फिल्टर एयर प्यूरीफायर |
उत्पाद विवरण
विशेष विवरण | पैरामीटर | ![]() |
कार्यरत वोल्टेज | AC120V / 220V-240V | |
शोर स्तर | हाई स्पीड के लिए 70 dB/A | |
शक्ति | 60W (डीसी मोटर के साथ उच्च गति) | |
पीएम2.5 सीएडीआर | 500 मी³/घं | |
सुझाए गए कमरे का आकार | 60 वर्ग मीटर से कम | |
फ़िल्टर | HEPA फ़िल्टर सक्रिय कार्बन के साथ संयुक्त | |
घड़ी | 1/2/4/6/8h | |
कण संवेदक | PM2.5 डिजिटल डिस्प्ले और लाइट बार डिस्प्ले | |
वैकल्पिक वाईफ़ाई | वाईफ़ाई एपीपी नियंत्रण | |
पैकिंग और उत्पादन | ||
उत्पाद का आकार | 320X320X716 मिमी | |
उपहार बॉक्स का आकार | 365X365X784 मिमी | |
गत्ते का डिब्बा बॉक्स आकार | 380X380X804 मिमी | |
एनटी/जी.टी | 8.9 किग्रा / 10.5 किग्रा | |
पीसीएस/सीटीएन | 1 टुकड़ा | |
40 मुख्यालय | 540 पीसी | |
Moq | 2000 पीसी | |
उत्पादन क्षमता | 600 पीसी | |
अग्रणी समय | 45 दिन |
समारोह: | ![]() |
1/2/4/6/8h के लिए चार टाइमर सेटिंग | |
फ़िल्टर परिवर्तन अनुस्मारक | |
स्लीप मोड, रात में शांत | |
तीन गति सेटिंग प्रदर्शन | |
इंटेलिजेंट मोड, ऑपरेशन के लिए आसान | |
आयोनिज़र समारोह | |
वैकल्पिक वाईफ़ाई एपीपी नियंत्रण |
अपना संदेश दर्ज करें