|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Healthlead |
| प्रमाणन: | FCC, UL, CARB, Pro 65,AHAM, Energy star |
| मॉडल संख्या: | ईपीआई 630 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000pcs |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | एक गत्ते का डिब्बा में एक टुकड़ा है |
| प्रसव के समय: | 45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 600pcs / दिन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | EPI630 हेपा फ़िल्टर यूवी स्टरलाइज़िंग एयर प्यूरीफायर डिजिटल डिस्प्ले के साथ घरेलू घरेलू एयर क्लीनर | CADR: | 600m³/एच |
|---|---|---|---|
| आयाम: | 310*310*666mm | वोल्टेज: | AC120V / 220-240V |
| शक्ति: | 70W | अधिकतम शोर: | 60dB/ए |
| कमरे का आकार: | 50-70 वर्ग मीटर | फ़िल्टर: | पीपी + जीवाणुरोधी + HEPA + कार्बन + यूवी |
| मोटर: | डीसी यंत्र | सेंसर: | PM2.5 सेंसर और VOC सेंसर |
| वाई - फाई: | एपीपी वाईफ़ाई एपीपी वैकल्पिक | समारोह: | गंध धुआं निकालें |
| आवेदन पत्र: | कार्यालय, घर, डेस्कटॉप आदि | रंग: | सफेद |
| बिजली का तार: | 1.8 एम | इकाई वजन: | 10.5 किलो |
| सामग्री: | पेट | मूल्य की शर्तें: | एफओबी शेन्ज़ेन |
| गारंटी: | 1 साल | अग्रणी समय: | 45 दिन |
| हाई लाइट: | यूवी सैनिटाइज़र के साथ हेपा एयर प्यूरीफायर,यूवी सैनिटाइज़र के साथ पीएम2.5 सेंसर हेपा एयर प्यूरीफायर,पीएम2.5 रूम यूवी एयर प्यूरीफायर |
||
उत्पाद विवरण
EPI630 हेपा फिल्टर यूवी स्टरलाइज़िंग एयर प्यूरीफायर डिजिटल डिस्प्ले के साथ घरेलू घरेलू एयर क्लीनर
| नाम | EPI630 हेपा फिल्टर यूवी स्टरलाइज़िंग एयर प्यूरीफायर घरेलू घरेलू एयर क्लीनर | ||||
| नमूना | ईपीआई 630 | ||||
| सीएडीआर | 600m³/h, 350CFM | ||||
| समारोह | फ़िल्टर | पीपी पूर्व फ़िल्टर | सांस लेने वाले बड़े कण जैसे बाल, डैंडर इत्यादि को फ़िल्टर करने के लिए धोने योग्य प्री-फ़िल्टर। | ||
| हेपा फिल्टर | धूल, पराग, धुएं जैसे 0.3 माइक्रोन छोटे तैरते कणों को फिल्टर करने के लिए 99% HEPA टाइप फिल्टर | ||||
| कार्बन फ़िल्टर |
जहरीली गंधों को हल करने और आकर्षित करने के लिए सक्रिय कार्बन फिल्टर फॉर्मलडिहाइड, बेंजीन, अमोनिया, वीओसी, निकोटीन, आदि। |
||||
| यूवीसी एलईडी |
यूवीसी एलईडी के साथ बैक्टीरिया और वायरस को मार डालो। |
||||
| ionizer | 300 मिलियन नकारात्मक आयन उत्पादन ताजी घर के अंदर की हवा और आसानी से सांस लेते हैं। | ||||
| सेंसर | PM2.5 सेंसर और VOC सेंसर | ||||
| दिखाना | तीन एलईडी लाइट बार संकेतक | ||||
| घड़ी | 1, 2,4,8h टाइमर | ||||
| फ़िल्टर रीसेट | टाइमर (2,000 घंटे) के साथ हेपा और फिल्टर को साफ करने के लिए संकेतक दिखाने के लिए | ||||
| रफ़्तार | तीन पंखे की गति और स्लीप मोड | ||||
| स्वचालित स्थिति | कमरे की हवा की गुणवत्ता के स्तर के अनुसार पंखे की गति को स्वचालित रूप से बदलें। | ||||
| अन्य |
एक बार इनलेट पैनल हटा दिए जाने पर स्वत: बंद हो जाता है |
||||
|
अनुमोदन
|
एफसीसी, उल, कार्ब, प्रो 65, अहम, एनर्जी स्टार | ||||
|
Moq
|
2000 पीसी | ||||
|
समय - सीमा
|
45 दिन | ||||
|
मूल्य की शर्तें
|
एफओबी शेन्ज़ेन | ||||
|
उत्पादन क्षमता
|
600 पीसी / दिन | ||||
|
वारंटी अवधि
|
1 साल | ||||
|
मूल देश
|
चीन | ||||
अपना संदेश दर्ज करें