उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Healthlead |
प्रमाणन: | CCC |
मॉडल संख्या: | EPI1000 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000pcs |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | एक गत्ते का डिब्बा में एक टुकड़ा है |
प्रसव के समय: | 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 500PCS / दिवस |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | EPI1000 मेडिकल ग्रेड यूवी वाणिज्यिक वायु शोधक | सीएडीआर: | 1000m³/एच |
---|---|---|---|
आयाम: | 450*388*775mm | वोल्टेज: | एसी 120 वी / 220-240 वी |
शक्ति: | 100 डब्ल्यू | अधिकतम शोर: | 68dB/ए |
कमरे का आकार: | 120 वर्ग मीटर | फ़िल्टर: | PP+Nanosliver+HEPA+कार्बन+TiO2+UV |
मोटर: | डीसी यंत्र | सेंसर: | PM2.5 लेजर सेंसर, VOC सेंसर, तापमान आर्द्रता सेंसर |
दिखाना: | PM2.5 और VOC की गिनती | समारोह: | गंध के धुएं को हटा दें |
आवेदन: | होटल, घरेलू, हवाई अड्डे आदि | रंग: | टूटकर अलग हो जाना |
पावर कॉर्ड: | 1.8 एम | इकाई का वज़न: | 17 किलो |
सामग्री: | पेट | मूल्य की शर्तें: | एफओबी शेन्ज़ेन |
गारंटी: | 1 वर्ष | अग्रणी समय: | 45 दिन |
प्रमुखता देना: | हेल्थलेड कमर्शियल एयर प्यूरीफायर,हेल्थलेड एयर प्यूरीफायर 100W,CCC कमर्शियल एयर प्यूरीफायर |
उत्पाद विवरण
अस्पताल होटल हवाई अड्डे के लिए डिजिटल डिस्प्ले के साथ EPI1000 मेडिकल ग्रेड मल्टीफिल्ट्रेशन सिस्टम कमर्शियल एयर प्यूरीफायर
नाम | अस्पताल होटल हवाई अड्डे के लिए EPI1000 मेडिकल ग्रेड यूवी वाणिज्यिक वायु शोधक | ||||
नमूना | ईपीआई1000 | ||||
सीएडीआर | 1000m³/h, 588CFM | ||||
समारोह | फ़िल्टर | पीपी पूर्व फ़िल्टर | सांस लेने वाले बड़े कण जैसे बाल, डेंडर इत्यादि को फ़िल्टर करने के लिए धोने योग्य प्री-फ़िल्टर। | ||
हेपा फिल्टर | धूल, पराग, धुएं जैसे 0.3 माइक्रोन छोटे तैरते कणों को फिल्टर करने के लिए 99% HEPA टाइप फिल्टर | ||||
कार्बन फ़िल्टर | फार्मलडिहाइड, बेंजीन, अमोनिया, वीओसी, निकोटीन आदि जैसी जहरीली गंधों को हल करने और आकर्षित करने के लिए सक्रिय कार्बन फिल्टर। | ||||
TiO2 फिल्टर | बैक्टीरिया और वायरस, उच्च दक्षता को मारने के लिए TiO2 फ़िल्टर यूवी लैंप के साथ काम करता है। | ||||
हवा नली | पेटेंट डुअल एयर पाथ डिज़ाइन | ||||
ionizer | ताज़ी घर के अंदर की हवा और आसानी से सांस लेने के लिए 3 मिलियन नकारात्मक आयन उत्पादन। | ||||
सेंसर | तापमान और आर्द्रता सेंसर | ||||
PM2.5 लेजर सेंसर और VOC सेंसर | |||||
दिखाना | तापमान और आर्द्रता डिजिटल प्रदर्शन | ||||
PM2.5 और VOC डिजिटल डिस्प्ले और तीन लाइट कलर इंडिकेटर | |||||
घड़ी | 1h से 24h विकल्प | ||||
यूवी लैंप | बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए चार यूवी लैंप के साथ। | ||||
फ़िल्टर रीसेट | टाइमर (2,000 घंटे) के साथ हेपा और फिल्टर को साफ करने के लिए संकेतक दिखाने के लिए | ||||
रफ़्तार | सात पंखे की गति और स्लीप मोड | ||||
स्वचालित स्थिति | कमरे की हवा की गुणवत्ता के स्तर के अनुसार पंखे की गति को स्वचालित रूप से बदलें। | ||||
अन्य | आसान ले जाने के लिए संभाल के साथ एक बार इनलेट पैनल हटा दिए जाने पर स्वचालित स्विच ऑफ हो जाता है |
||||
अनुमति
|
सीसीसी | ||||
Moq
|
1000 पीसी | ||||
समय सीमा
|
45 दिन | ||||
मूल्य की शर्तें
|
एफओबी शेन्ज़ेन | ||||
उत्पादन क्षमता
|
500 पीसी / दिन | ||||
वारंटी अवधि
|
1 वर्ष | ||||
मूल देश
|
चीन |
अपना संदेश दर्ज करें