|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Healthlead |
| प्रमाणन: | CQC |
| मॉडल संख्या: | ईपीआई619 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000 टुकड़े |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | एक कार्टन में 1 पीसी K=K कार्टन 40HQ——550 पीसी |
| प्रसव के समय: | 45days |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 500 पीसीएस |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | घर के बड़े कमरे के लिए EPI619 एयर प्यूरीफायर ट्रू HEPA फ़िल्टर और सक्रिय कार्बन फ़िल्टर के साथ धूल, | यंत्रवत् निस्पंदन: | पीपी फ़िल्टर + हेपा फ़िल्टर + सक्रिय कार्बन फ़िल्टर |
|---|---|---|---|
| स्लीप मोड: | सोते और काम करते समय अपने सुरक्षित पहरेदार बनें | कण सेंसर: | PM2.5 डिजिटल डिस्प्ले और एलईडी लाइट बार डिस्प्ले के साथ लेजर सेंसर |
| उत्पाद का आकार: | 300x300x805 मिमी | डब्बे का नाप: | 373x373x893 मिमी |
| जीडब्ल्यू / एनडब्ल्यू: | 8.9 किग्रा / 10.5 किग्रा | ||
| प्रमुखता देना: | हेल्थलीड लार्ज रूम हेपा एयर प्यूरीफायर,हटाएँ डस्ट लार्ज रूम हेपा एयर प्यूरीफायर,हेल्थलीड लार्ज रूम एयर प्यूरीफायर |
||
उत्पाद विवरण
|
EPI619 हमारी कंपनी का एक हाई-एंड एयर प्यूरीफायर है।शरीर एक ऊर्ध्वाधर वर्ग के आकार में है, और उपस्थिति सुंदर और उदार है।यह काला और सफेद है।फ्रंट पैनल काला है।चारों ओर से वायु प्रवेश करती है और ऊपरी भाग से वायु बाहर आती है।ऑपरेशन पैनल सामने के ऊपरी हिस्से पर है।
उत्पाद इनडोर वातावरण जैसे कार्यालयों और घरों के लिए उपयुक्त है।इसमें PM2.5 मूल्य प्रदर्शन, उच्च दक्षता निस्पंदन और सोखना (रूसी, धूल के कण, पराग, घुन और जैविक गैस आदि सहित), खोलना और बंद करना, हवा की गति रूपांतरण, कम बिजली की खपत और अन्य कार्य हैं।विशेषताएं और आसान संचालन |
पैकिंग की जानकारी
| विशेष विवरण | पैरामीटर |
| वर्किंग वोल्टेज (वी / एचजेड) | एसी 120 वी / 220-240 वी |
| रेटेड पावर (डब्ल्यू) | 50 |
| अधिकतम शोर (डीबी / ए) | 66 |
| धुआँ सीएडीआर (सीएफएम) | 294 |
| सुझाव दिया कमरा आकार(मी²) | 41 वर्ग मीटर |
| उत्पाद आयाम | 300*300*805 |
| फ़िल्टर | HEPA फ़िल्टर संयुक्त सक्रिय कार्बन |
| पीलेख संवेदक |
एलअसरके साथ सेंसरPM2.5 डिजिटल दिखाना & नेतृत्व में प्रकाशबार प्रदर्शन |
| उत्पाद की विशेषताएँ |
| 1. पीएम 2.5, धुआं, पराग, पतंग आदि जैसे एलर्जी कणों को प्रभावी ढंग से हटा दें। |
| 2. आंतरिक साज-सज्जा, फर्नीचर आदि से निकलने वाली हानिकारक और जहरीली गैसों को खत्म करें। |
| 3. कम बिजली की खपत (2W से कम स्टैंडबाय) की आवश्यकताओं को पूरा करें; |
| 4. फ़िल्टर समय समारोह |
| 5. स्मार्ट मोड |
| तकनीकी मापदंड |
| 1. लागू बिजली की आपूर्ति: 220VAC ± 10% 60 हर्ट्ज |
| 2. रेटेड पावर: 50W रेटेड करंट: 0.3A |
| 3. अतिरिक्त शक्ति: <2W; |
| 4. लो वोल्टेज स्टार्ट: 176VAC 60Hz; |
| 5. शुद्धिकरण दक्षता CADR: 480m3/h-10% (कण), 80m3/h-10% (फॉर्मलडिहाइड) |
| 6. PM2.5 डिस्प्ले रेंज: 0-500ug/m3 |
| 7. उच्चतम ग्रेड शोर: ≤ 55 डीबी (ए) (ध्वनि दबाव स्तर) |
| शक्ति और घुमाई गई गति:: | ||||||
| गियर | सोना | 1 | 2रा | 2ए(केवल स्मार्ट मोड में मान्य) | टर्बो | समर्थन करना |
| घूर्णन गति (फिरना/मिनट) | 550±30 | 700±30 | 1050±30 | 1400±30 | 1730±30 | लागू नहीं |
| शक्ति:डब्ल्यू | 4±2 माह | 6±3W | 12±3W | 24±3W | 43±5डब्ल्यू | <0.5W |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें